| 技能名称 | 11级技能名称 | 技能描述 | 耗魔 | 11级所需经验 |
| 连击 | 奥义·乱舞 | 攻击不同目标3~6次,每次伤害为普通攻击伤害的40% | 60 | 410400 |
| 乾坤一掷 | 乾坤一掷点睛 II | 给予对象2.2倍伤害,命中修正减少26 | 90 | 410400 |
| 诸刃 | 诸刃突击 II | 防御、精神降低55%,攻击提高80% | 90 | 410400 |
| 崩击 | 崩即是空 II | 给予防御中的对象4.40倍伤害 | 45 | 410400 |
| 阳炎 | 神眼 II | 防御下降80%,闪躲率+80% | 50 | 410400 |
| 战栗袭心 | 真·战栗袭心 II | 减少目标单位当前魔力值的55% | 110 | 410400 |
| 气功弹 | 活杀气功弹 II | 对6~8个对象进行攻击 | 55 | 410400 |
| 反击 | 交叉反击 II | 给予物理攻击1.8倍伤害 | 45 | 410400 |
| 护卫 | 骑士的誓言 II | 代替目标承受近程攻击;防御为原防御的220% | 50 | 410400 |
| 乱射 | 迅雷疾风 II | 射出15支箭,命中同一对象伤害递减 | 110 | 410400 |
| 圣盾 | 圣盾之魂 II | 减少物理及魔法伤害95%~100% | 60 | 410400 |
| 明镜止水 | 卧薪尝胆 II | 回复生命值上限的20%~70% | 165 | 410400 |
| 暗杀 | 水月 II | 使用普通攻击时,随机将目标一击击倒 | 0 | 410400 |
| 混乱攻击 | 狮子奋迅 II | 普通攻击附带随机异常(除石化、中毒外)状态 | 110 | 410400 |
| 迅速果断 | 烈·迅速果断 II | 牺牲下一回合行动,攻击提高235%,行动速度增加65 | 90 | 410400 |
| 戒骄戒躁 | 真·戒骄戒躁 II | 牺牲速度,给予对象1.60倍伤害,必杀提升60% | 90 | 410400 |
| 因果报应 | 舍身成仁 II | 随机给对象造成比例伤害,自身受到25%伤害 | 110 | 410400 |
| 骑士之誉 | 骑士之道 II | 护卫比自身血量少的己方单位;防御为原防御的220% | 50 | 410400 |
| 陨石魔法 | 陨石重击 II | 攻击单体的地属性魔法,饱和精神322,饱和魔攻354 | 110 | 410400 |
| 冰冻魔法 | 绝对零度 II | 攻击单体的水属性魔法,饱和精神322,饱和魔攻354 | 110 | 410400 |
| 火焰魔法 | 灼热爆炎 II | 攻击单体的火属性魔法,饱和精神322,饱和魔攻354 | 110 | 410400 |
| 风刃魔法 | 惩戒的疾风 II | 攻击单体的风属性魔法,饱和精神322,饱和魔攻354 | 110 | 410400 |
| 强力陨石魔法 | 不详的预兆 II | 攻击单体及周边的地属性魔法,饱和精神322,饱和魔攻354 | 220 | 410400 |
| 强力冰冻魔法 | 冷酷的冰雹 II | 攻击单体及周边的水属性魔法,饱和精神322,饱和魔攻354 | 220 | 410400 |
| 强力火焰魔法 | 灸热的地狱 II | 攻击单体及周边的火属性魔法,饱和精神322,饱和魔攻354 | 220 | 410400 |
| 强力风刃魔法 | 刺骨的寒风 II | 攻击单体及周边的风属性魔法,饱和精神322,饱和魔攻354 | 220 | 410400 |
| 超强陨石魔法 | 祸害的降临 II | 攻击一侧全体的地属性魔法,饱和精神322,饱和魔攻354 | 440 | 410400 |
| 超强冰冻魔法 | 无情的冰雨 II | 攻击一侧全体的水属性魔法,饱和精神322,饱和魔攻354 | 440 | 410400 |
| 超强火焰魔法 | 毁灭的核爆 II | 攻击一侧全体的火属性魔法,饱和精神322,饱和魔攻354 | 440 | 410400 |
| 超强风刃魔法 | 凛冽的狂风 II | 攻击一侧全体的风属性魔法,饱和精神322,饱和魔攻354 | 440 | 410400 |
| 补血魔法 | 神之力 II | 回复己方单位回复力660%的生命值 | 330 | 307800 |
| 强力补血魔法 | 神之慈悲 II | 回复己方单位及周边(T字型)回复力385%的生命值 | 396 | 307800 |
| 超强补血魔法 | 神之爱 II | 回复己方全体单位回复力253%的生命值 | 528 | 307800 |
| 恢复魔法 | 再生术 | 回复己方单位连续6次行动内回复力220%的生命值 | 330 | 307800 |
| 强力恢复魔法 | 强力再生术 II | 回复己方单位及周边(T字型)连续6次行动内回复力132%的生命值 | 396 | 307800 |
| 超强恢复魔法 | 超强再生术 II | 回复己方全体单位连续6次行动内回复力88%的生命值 | 528 | 307800 |
| 气绝回复 | 死而复生 II | 复活己方单位及周边(T字型)并回复约600点生命值 | 400 | 205200 |
| 洁净魔法 | 神圣之光 II | 100%概率恢复己方全体单位异常状态 | 240 | 205200 |
| 吸血魔法 | 血之盟约 II | 将给予对象一半的伤害值转换为自己的生命值,饱和精神322,饱和魔攻354 | 220 | 410400 |
| 攻击反弹 | 以牙还牙 II | 单位及周边(T字型)6次行动前可反弹1次近距物理攻击,并在未失效时提升(技能等级×2)%的恢复魔法的加血量 | 500 | 307800 |
| 魔法反弹 | 以眼还眼 II | 单位及周边(T字型)6次行动前可反弹1次近距魔法攻击,并在未失效时提升(技能等级×2)%的恢复魔法的加血量 | 500 | 307800 |
| 攻击吸收 | 以柔克刚 II | 单位及周边(T字型)6次行动前可吸收1次近距物理攻击,并在未失效时提升(技能等级×2)%的恢复魔法的加血量 | 500 | 307800 |
| 魔法吸收 | 以静制动 II | 单位及周边(T字型)6次行动前可吸收1次近距魔法攻击,并在未失效时提升(技能等级×2)%的恢复魔法的加血量 | 500 | 307800 |
| 攻击无效 | 力量之壁 II | 单位及周边(T字型)6次行动前可使2次物理攻击无效,并在未失效时提升(技能等级×2)%的恢复魔法的加血量 | 500 | 307800 |
| 魔法无效 | 魔法障壁 II | 单位及周边(T字型)6次行动前可使2次魔法攻击无效,并在未失效时提升(技能等级×2)%的恢复魔法的加血量 | 500 | 307800 |
| 中毒魔法 | 蛊毒之术 II | 使对象中毒8次行动,技能等级影响行动数与成功率 | 110 | 410400 |
| 石化魔法 | 梅杜莎之眼 II | 使对象石化8次行动,技能等级影响行动数与成功率 | 110 | 410400 |
| 昏睡魔法 | 安眠曲 II | 使对象昏睡8次行动,技能等级影响行动数与成功率 | 110 | 410400 |
| 酒醉魔法 | 酒精含量100% II | 使对象酒醉8次行动,技能等级影响行动数与成功率 | 110 | 410400 |
| 混乱魔法 | 是非不分 II | 使对象混乱8次行动,技能等级影响行动数与成功率 | 110 | 410400 |
| 遗忘魔法 | 忘情水 II | 使对象遗忘8次行动,技能等级影响行动数与成功率 | 110 | 410400 |
| 强力中毒魔法 | 中毒太深 II | 使一侧目标及周围(T字型)中毒8次行动,技能等级影响行动数与成功率 | 220 | 410400 |
| 强力石化魔法 | 梅杜莎的诅咒 II | 使一侧目标及周围(T字型)石化8次行动,技能等级影响行动数与成功率 | 220 | 410400 |
| 强力昏睡魔法 | 安眠之歌 II | 使一侧目标及周围(T字型)昏睡8次行动,技能等级影响行动数与成功率 | 220 | 410400 |
| 强力酒醉魔法 | 酒精含量150% II | 使一侧目标及周围(T字型)酒醉8次行动,技能等级影响行动数与成功率 | 220 | 410400 |
| 强力混乱魔法 | 黑白不分 II | 使一侧目标及周围(T字型)混乱8次行动,技能等级影响行动数与成功率 | 220 | 410400 |
| 强力遗忘魔法 | 忘情雨 II | 使一侧目标及周围(T字型)遗忘8次行动,技能等级影响行动数与成功率 | 220 | 410400 |
| 超强中毒魔法 | 巫毒的奥秘 II | 使一侧全体随机数量单位中毒8次行动,技能等级影响行动数与成功率 | 440 | 410400 |
| 超强石化魔法 | 梅杜莎之怨 II | 使一侧全体随机数量单位石化8次行动,技能等级影响行动数与成功率 | 440 | 410400 |
| 超强昏睡魔法 | 催眠小夜曲 II | 使一侧全体随机数量单位昏睡8次行动,技能等级影响行动数与成功率 | 440 | 410400 |
| 超强酒醉魔法 | 酒精含量200% II | 使一侧全体随机数量单位酒醉8次行动,技能等级影响行动数与成功率 | 440 | 410400 |
| 超强混乱魔法 | 乱到最高点 II | 使一侧全体随机数量单位混乱8次行动,技能等级影响行动数与成功率 | 440 | 410400 |
| 超强遗忘魔法 | 记忆丧失 II | 使一侧全体随机数量单位遗忘8次行动,技能等级影响行动数与成功率 | 440 | 410400 |
| 属性反转 | 相生相克 II | 指定目标单位及周边(T字型)属性反转7回合 | 200 | 205200 |
| 大地的祈祷 | 大地之爱 II | 8回合间,双方单位每拥有10%地属性,受到的伤害减少4.5% | 120 | 205200 |
| 海洋的祈祷 | 海洋之心 II | 8回合间,双方单位每拥有10%水属性,受到的伤害减少4.5% | 120 | 205200 |
| 火焰的祈祷 | 火之舞 II | 8回合间,双方单位每拥有10%火属性,受到的伤害减少4.5% | 120 | 205200 |
| 云群的祈祷 | 天空的祝福 II | 8回合间,双方单位每拥有10%风属性,受到的伤害减少4.5% | 120 | 205200 |
| 抗毒 | 百毒不侵 II | 对中毒状态的抵抗增加并减少中咒后的回合数 | 0 | 410400 |
| 抗石化 | 镜盾反射 II | 对石化状态的抗性增加并减少中咒后的回合数 | 0 | 410400 |
| 抗昏睡 | 悬梁刺股 II | 对昏睡状态的抵抗增加并减少中咒后的回合数 | 0 | 410400 |
| 抗酒醉 | 众人皆醉我独醒 II | 对酒醉状态的抗性增加并减少中咒后的回合数 | 0 | 410400 |
| 抗混乱 | 乱中有序 II | 对混乱状态的抵抗增加并减少中咒后的回合数 | 0 | 410400 |
| 抗遗忘 | 永生难忘 II | 对遗忘状态的抗性增加并减少中咒后的回合数 | 0 | 410400 |
| 调教 | 日夜鞭策 II | 等级不高于Lv.120的宠物忠诚度上限提升至100,宠物技能耗魔减少80% | 0 | 410400 |
| 宠物强化 | 斯巴达教育 II | 宠物经验获得提升60% | 0 | 410400 |
11级技能详情
✦
游戏下载 