| 等级 | 更新前伤害 | 更新后伤害 |
| 40–49 | 180 | 200 |
| 50–59 | 210 | 250 |
| 60–69 | 250 | 300 |
| 70–79 | 280 | 360 |
| 80–89 | 320 | 420 |
| 90–99 | 360 | 460 |
| 100–109 | 400 | 500 |
| 110–119 | 440 | 550 |
| 120 | 470 | 600 |
影子系被动-暗影吞噬
✦
1月21日更新后伤害调整
游戏下载 